Pola Dasar Pennsylvania Day atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Pennsylvania Day dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8201 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4496 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4496 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6074 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6074 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2817 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6139 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9936 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6410 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3937 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8818 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1035 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7980 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7459 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4979 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4979 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1478 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4140 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4351 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9958 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0612 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7345 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9157 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1185 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1095 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9994 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7756 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2596 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2596 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6410 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
