Pola Dasar Salvador Morning atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Salvador Morning dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5026 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8275 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1371 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 4616 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4616 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4586 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0922 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2264 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7286 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1130 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1130 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3776 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3725 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8465 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3599 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0157 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5201 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6293 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4449 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6185 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0890 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1042 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7670 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4382 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9722 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9722 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5226 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0103 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5096 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
