Pola Dasar Salvador Night atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Salvador Night dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5200 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3201 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0133 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2140 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4263 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9965 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1010 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5548 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7877 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3285 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8006 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1083 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4056 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9152 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3777 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7290 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9449 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9143 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6749 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9741 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8828 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1653 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1526 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8346 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4896 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4583 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0911 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2720 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8939 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
