Pola Dasar Busan Day atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Busan Day dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5380 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0820 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6924 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6361 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0096 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9808 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2078 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3519 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7657 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4543 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5909 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3868 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9530 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2596 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2094 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8192 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4410 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9329 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1116 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7144 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3148 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3148 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6851 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6851 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5693 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9458 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0320 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
