Pola Dasar Georgia Evening atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Georgia Evening dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2356 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2356 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5493 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0821 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6404 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8987 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9848 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6575 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6575 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7855 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7855 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0179 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6747 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1568 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1568 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7506 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4024 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5877 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7923 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7923 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9159 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8634 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1582 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7904 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7518 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8253 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4383 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6404 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0183 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6670 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
